| IREO SINGA NASIANA | 2023-01-06 Vidiny | 2023-01-09 Vidiny | Misondrotra na midina ny vidiny |
| Dimethyl carbonate | 4733.33 | 4866.67 | 2,82% |
| propylene glycol | 7566.67 | 7766.67 | 2,64% |
| Caprolactam | 11233.33 | 11500 | 2,37% |
| 1, 4-Butanediol | 10370 | 10520 | 1,45% |
| solifara | 1303.33 | 1316.67 | 1,02% |
| Adipika asidra | 10060 | 10160 | 0,99% |
| Toluene | 6290 | 6330 | 0,64% |
| propane | 5687.5 | 5720 | 0,57% |
| CYH | 7000 | 7033.33 | 0,48% |
| Calcium Carbide | 3716.67 | 3733.33 | 0,45% |
| MIBK | 17466.67 | 17533.33 | 0,38% |
| PAC | 2033.75 | 2040 | 0,31% |
| Styrene | 8141.67 | 8166.67 | 0,31% |
| Urea | 2742 | 2744 | 0,07% |
| Benzene | 6932.17 | 6933.83 | 0,02% |
| Titanium Dioxide | 15933.33 | 15933.33 | 0,00% |
| asidra borika | 8100 | 8100 | 0,00% |
| fluorite | 3175 | 3175 | 0,00% |
| Ethyl Alcohol | 7302.86 | 7302.86 | 0,00% |
| asidra acetic | 2912.5 | 2912.5 | 0,00% |
| Butadiene | 7785 | 7785 | 0,00% |
| PX | 8000 | 8000 | 0,00% |
| Carbon Black | 12050 | 12050 | 0,00% |
| Formaldehyde | 1200 | 1200 | 0,00% |
| Melamine | 8233.33 | 8233.33 | 0,00% |
| Asidra solifara | 280 | 280 | 0,00% |
| DAP | 4000 | 4000 | 0,00% |
| NaOH | 1114 | 1114 | 0,00% |
| Soda lavenona maivana | 2664 | 2664 | 0,00% |
| Sodium bikarbonate | 2527.5 | 2527.5 | 0,00% |
| asidra phosphore | 9050 | 9050 | 0,00% |
| Sulfate ammonium | 1203.33 | 1203.33 | 0,00% |
| Cryolite | 7950 | 7950 | 0,00% |
| TDI | 19066.67 | 19066.67 | 0,00% |
| Maleic anhydride | 6875 | 6875 | 0,00% |
| Hydrochloric Aci | 174 | 174 | 0,00% |
| Hydrofluoric asidra | 11214.29 | 11214.29 | 0,00% |
| PMDI | 15040 | 15040 | 0,00% |
| Isooctanol | 9566.67 | 9566.67 | 0,00% |
| Phthalic anhydride | 8050 | 8050 | 0,00% |
| Rock Phosphate | 1056 | 1056 | 0,00% |
| Potasioma Chloride (nafarana) | 3850 | 3850 | 0,00% |
| Asidra nitroka | 2516.67 | 2516.67 | 0,00% |
| BPA (Bisphenol A) | 9850 | 9850 | 0,00% |
| Butyl acetate | 7300 | 7300 | 0,00% |
| Ethyl Acetate | 6933.33 | 6933.33 | 0,00% |
| Epichlorohydrin | 9066.67 | 9066.67 | 0,00% |
| Silicone DMC | 16580 | 16580 | 0,00% |
| Tara arintany (Mafana ambony) | 5867.5 | 5867.5 | 0,00% |
| benzol | 5593 | 5593 | 0,00% |
| Aluminium Fluoride | 12075 | 12075 | 0,00% |
| Fosforo mavo | 33250 | 33250 | 0,00% |
| White Carbon Black | 5750 | 5750 | 0,00% |
| brome | 43300 | 43300 | 0,00% |
| Acrylic asidra | 6800 | 6800 | 0,00% |
| Butanone | 8500 | 8500 | 0,00% |
| Paraformaldehyde | 5400 | 5400 | 0,00% |
| R22 | 18333.33 | 18333.33 | 0,00% |
| R134a | 24500 | 24500 | 0,00% |
| Hidrôzenina peroxyde | 736.67 | 736.67 | 0,00% |
| Carbon mavitrika | 10700 | 10700 | 0,00% |
| Sodium metabisulfite | 2350 | 2350 | 0,00% |
| Chlorinated paraffin | 5300 | 5300 | 0,00% |
| DMF | 5600 | 5600 | 0,00% |
| THF | 12840 | 12840 | 0,00% |
| Neopentyl Glycol | 9133.33 | 9133.33 | 0,00% |
| Methylene chloride | 2365 | 2365 | 0,00% |
| Vitamin E | 82.67 | 82.67 | 0,00% |
| Lithium hydroxide | 546666.69 | 546666.69 | 0,00% |
| Lithium Iron Phosphate | 160000 | 160000 | 0,00% |
| Ammonium Chloride | 1157.5 | 1157.5 | 0,00% |
| Potassium Carbonate | 9100 | 9100 | 0,00% |
| Potasioma sulfate | 3950 | 3950 | 0,00% |
| asidra formic | 3000 | 3000 | 0,00% |
| Vitamina A | 103.5 | 103.5 | 0,00% |
| Vitamina C | 27.67 | 27.67 | 0,00% |
| Potassium Nitrate | 5925 | 5925 | 0,00% |
| Ammonium nitrate | 4300 | 4300 | 0,00% |
| N-methylpyrrolidone | 22833.33 | 22833.33 | 0,00% |
| Hydrobenzene | 7066.67 | 7066.67 | 0,00% |
| APEG TPEG HPEG | 8133.33 | 8133.33 | 0,00% |
| Sodium hydroxide | 4783.33 | 4783.33 | 0,00% |
| Ethylene Glycol | 4060 | 4058.33 | -0,04% |
| propylene | 7250.6 | 7246.6 | -0,06% |
| PAM | 15442.86 | 15428.57 | -0,09% |
| DOTP | 9900 | 9887.5 | -0,13% |
| MAP | 3450 | 3440 | -0,29% |
| Diethylene Glycol | 5543.33 | 5526.67 | -0,30% |
| Aniline | 9583.33 | 9550 | -0,35% |
| DBP | 9566.67 | 9533.33 | -0,35% |
| DOP | 9850 | 9810 | -0,41% |
| CYC | 9340 | 9300 | -0,43% |
| Xylene mifangaro | 6790 | 6760 | -0,44% |
| Lithium Carbonate - kilasy indostrialy | 494000 | 491600 | -0,49% |
| Propylene oxide | 9150 | 9083.33 | -0,73% |
| N-Butanol (kilasy indostrialy) | 8133.33 | 8066.67 | -0,82% |
| Trichloromethane | 2275 | 2250 | -1,10% |
| Phenol | 7570 | 7480 | -1,19% |
| Isopropyl alcohol | 6560 | 6460 | -1,52% |
| Polysilicon | 203333.33 | 200000 | -1,64% |
| N-propyl toaka | 8316.67 | 8166.67 | -1,80% |
| Acetic anhydride | 5350 | 5250 | -1,87% |
| Isobutyraldehyde | 6733.33 | 6600 | -1,98% |
| OX | 7800 | 7620 | -2,31% |
| Epoxy resin | 15600 | 15233.33 | -2,35% |
| Ethylene Oxide | 6300 | 6100 | -3,17% |
| Amoniaka ranoka | 4606.67 | 4456.67 | -3,26% |
| acétone | 5220 | 4940 | -5,36% |
Fotoana fandefasana: Jan-12-2023





